Description
Hotel Marinella a Marciana Marina la località Elbana che mantiene maggiormente le tradizioni marinare dell’Isola. Qui in magnifica posizione panoramica è situato l’Hotel, l’unico sulla passeggiata a mare.
Le camere Hotel Marinella sono confortevoli provviste di doccia, servizi igienici, telefono, TV, climatizzatore e riscaldamento, alcune con vista sul mare. Ascensore, ristorante, bar, giardino con parcheggio auto, piscina, tennis. Nel giardino si trova la dependance con camere ampie e tranquille.
GPS Position: N 42,80641 E 10,19686
Spiaggia Fenicia
Paese Marciana Marina
SUL MARE
In centro al paese
– Servizi Hotel –
| Parcheggio | Ristorante | Bar | Giardino | Piscina | Noleggio barche | Diving | Tennis | Ping Pong | Non sono ammessi Animali|
– Servizi in camera –
| TV | Aria condizionata | Telefono | Bagno |
Contact
- CategoryHotel
- LocationMarciana Marina
Location
Contact

- By andrea
- Email: info@virtualelba.it
Theme Settings > Item Pages > Contact > Contact Form ID
2017 – Prezzi per suite al giorno in Mezza Pensione | |||||
Periodi | 2 Pax | 3 Pax | 4 Pax | 5 Pax | |
A | 15/04-01/06 05/06-10/06 Dal 11/09 |
€ 150,00 | € 180,00 | € 220,00 | € 250,00 |
B | 02/06-04/06 | € 200,00 | € 230,00 | € 270,00 | € 300,00 |
C | 11-06-17/06 | € 180,00 | € 220,00 | € 250,00 | € 280,00 |
D | 18/06-08/07 27/08-09/09 |
€ 210,00 | € 250,00 | € 290,00 | € 330,00 |
E | 09/07-29/07 | € 230,00 | € 260,00 | € 310,00 | € 350,00 |
F | 30/07-05/08 | € 250,00 | € 290,00 | € 340,00 | € 380,00 |
G | 06/08-26/08 | € 290,00 | € 340,00 | € 395,00 | € 430,00 |
Pasqua, Ponte 25 Aprile e 1 Maggio vedi periodo C.
In Suite è previsto il servizio in camera. RIDUZIONI SUPPLEMENTI |
2017 – Prezzi in Mezza pensione per persona al giorno in camera doppia | ||||
Periodi | Camera Standard | Camera vista mare e balcone vista giardino | Camera piano terra dependance | |
A | 10/04-10/06 | € 60,00 | € 65,00 | € 56,00 |
B | 11/06-17/06 | € 65,00 | € 70,00 | € 60,00 |
C | 18/06-08/07 | € 85,00 | € 90,00 | € 80,00 |
D | 09/07-29/07 | € 90,00 | € 95,00 | € 85,00 |
E | 30/07-05/08 | € 100,00 | € 105,00 | € 95,00 |
F | 06/08-26/08 | € 115,00 | € 120,00 | € 110,00 |
G | 27/08-09/09 | € 85,00 | € 90,00 | € 85,00 |
H | Dal 10/09 | € 60,00 | € 65,00 | € 56,00 |
2017 – Prezzi in Bed & Breakfast per persona al giorno in camera doppia | ||||
Periodi | Camera Standard | Camera vista mare e balcone vista giardino | Camera piano terra dependance | |
A | 10/04-10/06 | € 45,00 | € 50,00 | € 40,00 |
B | 11/06-17/06 | € 50,00 | € 55,00 | € 45,00 |
C | 18/06-08/07 | € 65,00 | € 70,00 | € 60,00 |
D | 09/07-29/07 | € 70,00 | € 75,00 | € 65,00 |
E | 30/07-05/08 | € 80,00 | € 85,00 | € 75,00 |
F | 06/08-26/08 | € 95,00 | € 100,00 | € 90,00 |
G | 27/08-09/09 | € 65,00 | € 70,00 | € 65,00 |
H | Dal 10/09 | € 45,00 | € 50,00 | € 40,00 |
Ponti del 25 Aprile e 1 Maggio: vedi periodo B; Ponte 2 Giugno (02/06-04/06), minimo 3 notti: – Camera Standard: € 60,00 in B&B, € 80,00/g. in Mezza Pensione; – Camera vista mare e balcone vista giardino: € 60,00 in B&B, € 80,00/g. in Mezza Pensione; – Camera paino terra in dependance: € 55,00 in B&B, € 75,00/g. in Mezza Pensione.RIDUZIONI 3° letto in camera con 2 adulti: fino a 2 anni gratis, 2-14 anni -50%; 3° letto adulti -20%, 4° letto adulti -50%. SUPPLEMENTI BAMBINI 0-2 ANNI OFFERTE ANIMALI Cancellation policy A garanzia della prenotazione chiediamo una caparra di importo pari alla prima notte di soggiorno. In caso di disdetta, la caparra non verrà restituita. |